Carga de reemplazo de resistencia de 12 voltios para la adaptación de lámparas de remolque de diodos emisores de luz (LED) en vehículos con monitoreo de lámpara incandescente.\n Se indica la falla de una unidad LED y se apaga la carga de reemplazo. Para enfriar el sistema se necesita una superficie metálica. La función \nBypass permite el montaje posterior de bombillas de hasta 95 W.
▪ Tensión de funcionamiento: 12V
▪ Entrada: extremo del cable abierto
▪ Salida: extremo del cable abierto
\n\n \n
\n \n Peso: 1,68 kg\n \n
\norte
- Simplemente conéctelo antes que las lámparas LED
- Se indica fallo del LED
- La entrada se conectará a la salida en una conexión de bombilla.
- Sirve todas las líneas con resistencias de repuesto.
- A prueba de cortocircuitos
- El cable de entrada de 3,5 m se puede conectar directamente al enchufe.
\norte \norte
\norte | Voltaje de operación\n: | \norte 12V nominales | \norte
\norte \norte| Corriente de salida:
| \norte máx. 8A cada línea (bypass activado) | \norte
\norte \norte| Entrada de conexión:
| \norte Cable enfundado 7x1+1x2,5mm², extremos desnudos | \norte
\norte \norte| Salida de conexión:
| \norte Cable enfundado 7x1+1x2,5mm², extremos desnudos | \norte
\norte \norte| Imitación de carga:
| \norte 2x17 W (dirección), 2x4W (luz trasera), 1x34W (luz de freno) 1x17W\n (luz antiniebla), 1x17W (luz de marcha atrás) | \norte
\norte \norte| Entrada de longitud del cable:
| \norte aplicación. 3,5m | \norte
\norte \norte| Salida de longitud de cable:
| \norte aplicación. 1,2m | \norte
\norte \norte| Rango de temperatura:
| \norte -40...+75°C | \norte
\norte \norte| Protección eléctrica:
| \norte Sobrecorriente, sobretemperatura, polaridad inversa. | \norte
\norte \norte| Protección mecánica:
| \norte Totalmente sellado (IP69K) | \norte
\norte \norte | Dimensiones: | \norte 280x70x25mm | \norte
\norte \norte| Masa:
| \norte aplicación. 1680g | \norte
\norte \norte| LED del monitor de fallas:
| \norte 24 mA (dirección), derivación de 860 mA,\n 6,5 mA (luces traseras), derivación de 600 mA, derivación de 9 mA (luz de freno), derivación de 1510 mA, 9,5 mA\n (luz antiniebla trasera), derivación de 860 mA, 24 mA (luz de marcha atrás), 860 mA derivación | \norte
\norte \norte| Regla de montaje:
| \norte Placa de refrigeración de 8 dm² (lámina de aluminio de 1,5 mm de espesor) o en el bastidor del chasis. | \norte
\norte