Convertidor especial para alimentación de sistema antibloqueo de 24V en 12V o 24V. Los cables de entrada y salida son sólidos y con extremos abiertos.
▪ ENTRADA: 12V ... 24V / SALIDA: 24V
▪ Entrada: extremo del cable abierto
▪ Salida: extremo del cable abierto
\n \n\n \n
\n\n \n
\n \n Peso: 1,04 kg
\norte
- voltaje de entrada 12V y 24V
- alta potencia para funciones adicionales como EBS y control de nivel
- tamaño compacto por alta eficiencia
- montaje sencillo insertándolo en la línea de cable (cable de 5 polos)
- El módulo de información funciona correctamente.
- protección electrónica contra polaridad inversa sin cortocircuito
- protección contra sobrecarga
- Prueba de voltaje inverso independiente de la polaridad.
\norte
\norte \norte
\norte| Voltaje de entrada\n:
| \norte 9...33V DC ambas líneas | \norte
\norte \norte| Tensión de salida:
| \norte 27V +-5% (27 ... 32V si la entrada es superior a 27V) | \norte
\norte \norte| Línea de corriente de salida (term.\n 30):
| \norte 0 ... 10A (15A /20% en ciclo de tiempo) | \norte
\norte \norte| Línea de corriente de salida (term.\n 15):
| \norte 0 ... 500mA | \norte
\norte \norte| Entrada de conexión:
| \norte Toma ABS/EBS 12V ISO'7638 | \norte
\norte \norte| Salida de conexión:
| \norte Enchufe ABS/EBS 24V ISO'7638 | \norte
\norte \norte| Entrada de longitud del cable:
| \norte aplicación. 450 mm | \norte
\norte \norte| Salida de longitud de cable:
| \norte aplicación. 600 mm | \norte
\norte \norte| Eficiencia:
| \norte California. 80% | \norte
\norte \norte| Protección mecánica:
| \norte completamente sellado | \norte
\norte \norte | Dimensiones: | \norte 200 x 70 x 40mm sin salida de cable | \norte
\norte \norte| Masa:
| \norte aplicación. 950g | \norte
\norte